Репутация в смутные годы
Как это ни печально, но на репутацию влияет не только позиционирование компании и ее лучшие практики. Есть риски и внешней среды, к которым мы относим конъюнктуру. Репутация непостоянна и изменчива, и лишь немногие могут похвастаться стабильным положительным имиджем.
В качестве экспертов мы по традиции предложили выступить ведущим сотрудникам и руководителям юридических, аудиторских, страховых, производственных компаний, банков, пенсионных и инвестиционных фондов, рекламных и PR-агентств и другим профессионалам из самых разных отраслей. Им было предложено оценить репутацию компаний, руководствуясь своим личным мнением, не принимая во внимание финансовые показатели. Указав название компании из любой отрасли, респонденты проставляли оценки по пятибалльной шкале, где максимальный балл 5 означал наилучшую репутацию. Критериями для оценок были квалификация руководства, успех на рынке, качество товаров и услуг, предоставляемых компанией, привлекательность компании для инвесторов, умение создать условия для персонала, работа в кризисных ситуациях и, конечно, наличие распознаваемого имиджа.
Было упомянуто более 280 компаний. Все компании, представленные в таблице, преодолели 1%-ный рубеж упоминаний.
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Компания |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 1 | Казахтелеком |
2 | 6 | 6 | 8 | GSM-Kazakhstan |
3 | 24 | 28 | 38 | Народный банк |
4 | 1 | 15 | 3 | Казкоммерцбанк |
5 | 4 | 16 | 4 | АстанаМоторс |
6 | 48 | - | 44 | KIMEP |
7 | 33 | 1 | 33 | Microsoft Kazakhstan |
8 | 34 | - | - | Resmi Group |
9 | 18 | 20 | 37 | Банк Центр Кредит |
10 | 47 | 11 | 45 | KPO |
11 | 10 | 10 | 9 | КазМунайГаз |
12 | 8 | 19 | 5 | Beeline |
13 | 20 | - | - | KEGOC |
14 | - | - | - | Разведка Добыча |
15 | - | - | - | Самрук-Казына |
16 | 26 | 25 | 27 | СК Евразия |
17 | 46 | 38 | 26 | Бипек-Авто |
18 | - | - | - | Tele2 |
19 | 30 | 45 | - | КазАтомПром |
20 | 36 | - | - | Евразийский банк |
21 | 42 | 44 | 28 | Казахстан Темiр Жолы |
22 | - | - | - | РБК банк |
23 | 15 | 3 | 14 | Mega Center Mаnаgment |
24 | 13 | 7 | 6 | Air Astana |
25 | - | - | - | Сбербанк |
26 | ЕБРР | |||
27 | 44 | 27 | 43 | Меркур Авто |
28 | - | - | - | Каспи банк |
29 | - | - | - | СК Лондон-Алматы |
30 | - | - | - | Зерновая индустрия |
31 | - | - | - | Еврокоптер Казахстан |
32 | - | - | - | Цесна банк |
33 | - | - | - | НПФ Астана |
34 | - | - | - | СК Сентрас Иншуранс |
35 | 37 | 29 | 13 | Toyota Center Жетысу |
36 | 12 | 2 | 17 | Food Master |
37 | - | - | - | Концерн «Цесна-Астык» |
38 | - | - | - | НСК |
39 | - | - | - | АБДИ Компани |
40 | - | - | - | ЦАТЭК |
41 | - | - | - | ГНПФ |
42 | 22 | 49 | 39 | Альянс банк |
43 | 35 | - | - | ПетроКазахстан |
44 | - | - | - | ENRC |
45 | - | - | - | НПФ Народного банка |
46 | - | - | - | Самрук-Энерго |
47 | 38 | 34 | 10 | Казахмыс |
48 | 50 | 37 | 50 | Казцинк |
49 | - | - | - | Эксимбанк Казахстан |
50 | - | - | - | АрселорМиттал Темиртау |
Рейтинг
Журнал Exclusive составил рейтинг регионов, продемонстрировавших наиболее выгодные вложения в инновации с 2003 по 2011 годы