понедельник, 25 ноября 2024
,
USD/KZT: 425.67 EUR/KZT: 496.42 RUR/KZT: 5.81
Подведены итоги рекламно-медийной конференции AdTribune-2022 Қаңтар оқиғасында қаза тапқан 4 жасар қызға арналған мурал пайда болды В Казахстане планируется ввести принудительный труд в качестве наказания за административные правонарушения Референдум - проверка общества на гражданскую зрелость - Токаев Екінші Республиканың негізін қалаймыз – Тоқаев Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в преддверие референдума Бәрпібаевтың жеке ұшағына қатысты тексеріс басталды Маңғыстауда әкім орынбасары екінші рет қызметінен шеттетілді Тенге остается во власти эмоций Ресей өкілі Ердоғанның әскери операциясына қарсы екенін айтты Обновление парка сельхозтехники обсудили фермеры и машиностроители Казахстана Цены на сахар за год выросли на 61% Научно-производственный комплекс «Фитохимия» вернут в госсобственность Сколько налогов уплачено в бюджет с начала года? Новым гендиректором «Казахавтодора» стал экс-председатель комитета транспорта МИИР РК Американский генерал заявил об угрозе для США со стороны России Меркель впервые публично осудила Россию и поддержала Украину Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США Супругу Мамая задержали после вывешивания баннера в поддержку политика в Алматы Казахстан и Южная Корея обсудили стратегическое партнерство Персональный охранник за 850 тыс тенге: Депутат прокомментировал скандальное объявление Россия и ОПЕК решили увеличить план добычи нефти Рау: Алдағы референдум – саяси ерік-жігердің айрықша белгісі Нью-Делиде Абай мүсіні орнатылды «Свобода 55»: иммерсивный аудиоспектакль про выбор, свободу и январские события

Изменен рейтинг алматинских школ

ENTc06402

У системы образования — новый министр. Им стал 39-летний Аслан Саринжипов. Аслану Бакеновичу достался сложный участок: за системой образования в стране следят не меньше 70% населения, и недовольных из них — большинство. Возможно, в скором будущем директоров школ будут избирать. Разумеется, заниматься столь щекотливым вопросом будут не ученики — у них в связи с несовершеннолетием нет права выбора. Эту функцию могут передать попечительским советам, родительским комитетам и так далее. Резонен вопрос: кто будет увольнять директоров? Известно, что в этом году своих кресел лишились несколько десятков директоров из-за плохих показателей среднего балла ЕНТ. ЕНТ повлиял на «место» области, акимы возмутились и исправили с помощью управления образования недочеты «на будущее». Пресловутый рейтинг школ по среднему баллу ЕНТ – как средняя температура по больнице, где один бьётся в горячке, другой остывает в морге, а средняя температура по больнице 36,6°. Теперь представим, что нужно сделать директору школы для того, чтобы средний балл был довольно высоким. Совершенно верно: не допустить к сдаче ЕНТ максимальное количество "невыдающихся" учеников, которые стали таковыми из-за уровня преподавания в школе. Берем одного-двух (10-15) выпускников с отличной памятью, засылаем их на ЕНТ и имеем в конечном остатке замечательный показатель, из-за которого попадаем в верхние строки рейтинга, получаем благодарность от акимата и сохраняем за собой место. Можем предположить, что за высокие баллы ЕНТ школы могут получать и другие привилегии. Куда отправляются те выпускники, кто ЕНТ не сдавал? В любом управлении образования вам ответят, что, во-первых, для учебы за границей ЕНТ не нужен, и, во-вторых, что стране нужны токари, фрезеровщики, так как в стране реализовывается ГПФИИР. И будут правы. В этом году от сдачи ЕНТ отказалось 31%  выпускников школ. Это значит, что этим летом на учебу за границу или во фрезеровщики отправились 44 773 вчерашних школьника. О том, как пополняются ряды учащихся организаций ТиПО, в другом материале. Пока же вернемся к среднему баллу ЕНТ, из-за которого страдают не только директоры школ, но и ученики. Рейтинг школ, районов, городов, областей Казахстана зависит от среднего ЕНТ-балла. Этот показатель выводится как среднее арифметическое всех баллов сдававших ЕНТ выпускников (как мы помним, не всех до этого дела допускают). Для более точной оценки следует применять не среднее арифметическое, а индексацию. Приведем суть: в рейтинге школ (и, как следствие, областей) важен не только средний балл, но и данные, используемые для этого показателя, а именно количество сдававших ЕНТ и сумма баллов (эти сведения опубликованы на сайте управления образования Алматы). Достижения по каждому измерению выражаются величиной от 0 до 1,которая рассчитывается по следующей общей формуле Index = (фактическое значение – минимальное значение) / (максимальное значение – минимальное значение) А само среднее арифметическое исчисляется уже из трех индексов. И, пожалуйста, новый рейтинг алматинских школ. Как видим, прежний многолетний лидер 90 школа переместилась на 16 место, на второе место вышла школа. которая по среднему баллу ЕНТ занимала 97 позицию. Предлагаем обсудить новый рейтинг в комментариях для того, чтобы передать с учетом всех замечаний новому министру.

Рейтинг по Индексу школ Школа Рейтинг по среднему баллу ЕНТ Количество учеников, сдававших ЕНТ-2013 Средний балл ЕНТ-2013 Index школ
1 ГУ Лицей №134 19 141 99 0,8973
2 ГУ Школа-гимназия №123 им.К.А. Яссауи 97 112 85,9 0,6406
3 ГУ Лицей №24 28 79 96,5 0,5795
4 ГУ Гимназия №56  им.К.Сатпаева 16 70 99,4 0,5608
5 ГУ Гимназия №12 им.Ш.Уалиханова 8 64 103 0,5578
6 ГУ Лицей №178 2 47 109 0,5211
7 ГУ Лицей № 173 20 59 98,8 0,5035
8 ГУ Лицей №161 им.Ж.Жабаева 30 63 96 0,5008
9 ГУ Гимназия №15 33 58 95,9 0,4758
10 ГУ Школа-гимназия №86 им.Мусрепова 51 65 91,4 0,4734
11 ГУ Гимназия №60 80 71 87,7 0,4713
12 ГУ Гимназия №159 им.Ы.Алтынсарина 14 50 99,8 0,4675
13 ГУ Гимназия №175 "Жаңа ғасыр" 3 39 107 0,4659
14 ГУ Школа-гимназия № 176 52 63 91,2 0,4627
15 ГУ Школа-лицей №131 им.Б.Момышулы 26 51 96,7 0,4491
16 ГУ Лицей №90 1 23 115 0,4446
17 ГУ Гимназия №27 41 50 93,5 0,4204
18 ГУ Общеобразовательная школа №117 161 82 75 0,4163
19 ГУ Гимназия №111 37 46 95 0,4129
20 ГУ Гимназия №130 им.И.Жансугурова 11 36 101 0,4114
21 ГУ Школа-гимназия №148 5 29 106 0,4087
22 ГУ Лицей №39 им. Султан-Ахмета Ходжикова 4 27 106 0,4031
23 ГУ Общеобразовательная школа №141 145 71 78,4 0,3968
24 ГУ СШЛОД №165 9 31 102 0,3946
25 ГУ Школа-лицей №169 27 37 96,5 0,3817
26 ГУ Гимназия №79 31 36 96 0,3731
27 ГУ Школа-гимназия №22   49 87,8 0,373
28 ГУ Общеобразовательная школа №104 130 60 80,1 0,3631
29 ГУ Гимназия №35 73 45 88,6 0,3611
30 ГУ Гимназия №138 47 39 91,9 0,3578
31 ГУ Общеобразовательная школа №152 34 33 95,7 0,3572
32 ГУ Общеобразовательная школа №143 им.Суюнбая 21 28 98,7 0,3545
33 ГУ Школа-гимназия №81   41 90 0,3526
34 ГУ Гимназия №105 им.О.Жандосова 90 46 86,5 0,3499
35 ГУ Школа-гимназия №110 69 42 88,9 0,3494
36 ГУ Школа-лицей №126 86 45 87 0,3492
37 ГУ Общеобразовательная школа №137 им. М.Жумабаева 50 36 91,7 0,3423
38 ГУ Гимназия №25 имени И.Есенберлина 44 34 92,9 0,3416
39 ГУ Лицей №166 15 24 99,6 0,3414
40 ГУ Школа-гимназия №54 им. Панфилова 32 29 95,9 0,3396
41 ГУ Школа-гимназия №83 38 30 94,2 0,3323
42 ГУ Школа-лицей №146 65 37 89,2 0,3289
43 ГУ Гимназия №147 96 42 86 0,3284
44 ГУ Общеобразовательная школа №145 75 37 88,5 0,3242
45 ЧШ "ТЭФМШ" 67 36 89 0,3228
46 ГУ Гимназия №62 им. Ш.Смаханулы 42 29 93,3 0,3212
47 ГУ Общеобразовательная школа №133 174 69 69,9 0,3209
48 ГУ Школа-гимназия №94 125 49 80,8 0,3207
49 ГУ Гимназия №21 68 35 88,9 0,3176
50 ГУ Школа-гимназия №68 135 50 79,7 0,3165
51 ГУ Общеобразовательная школа №26 71 35 88,7 0,3162
52 ГУ Школа-лицей №119 40 27 93,8 0,3154
53 ГУ Общеобразовательная школа №87 29 23 96,3 0,3138
54 ГУ Школа-гимназия №1 66 33 89,1 0,3098
55 ГУ Школа-гимназия № 44 23 20 97,5 0,3077
56 Специализ Казахско-турецкая школа-лицей-интерн (девочки) 62 32 89,4 0,3077
57 ГУ Школа-гимназия №140 39 25 94 0,3073
58 ГУ Школа-гимназия №5   32 89,2 0,3062
59 ГУ Школа-гимназия №118 24 19 97,2 0,301
60 ГУ Общеобразовательная школа №156 93 35 86,3 0,2994
61 ГУ Общеобразовательная школа №124 78 32 88,1 0,2986
62 ГУ Школа-гимназия №101 6 7 105 0,2978
63 ГУ Школа-гимназия №122 102 37 84,8 0,297
64 ГУ Школа-гимназия №59 46 25 92 0,2938
65 ГУ Общеобразовательная школа №172 61 28 89,8 0,2922
66 ГУ Школа-гимназия №30 им. Д. Снегина 22 15 98,7 0,2921
67 ГУ Общеобразовательная школа №164 107 37 83,6 0,289
68 ГУ Школа-гимназия №23 76 29 88,5 0,2876
69 ГУ СШЛОД №92 7 7 103 0,2848
70 Специализ Казахско-турецкая школа-лицей-интерн (мальчики) 35 17 95,5 0,2802
71 ГУ Общеобразовательная школа №149 72 27 88,7 0,2798
72 ГУ Гимназия №18 55 24 90,6 0,2794
73 ГУ Школа-гимназия №113 85 29 87 0,2774
74 ГУ Общеобразовательная школа №142 176 59 69,4 0,2758
75 ГУ Школа-гимназия №153 54 23 90,7 0,2756
76 ГУ гимназия №120 им. М. Бегалина 59 23 90,2 0,272
77 ГУ Общеобразовательная школа №53 25 13 97 0,2715
78 ГУ Общеобразовательная школа №41 48 20 91,9 0,27
79 ГУ Лицей №28 М. Маметовой 70 24 88,8 0,2668
80 ГУ Гимназия №46 60 22 90 0,2659
81 ЧШ "Арман" 13 7 100 0,2644
82 ГУ Общеобразовательная школа №154 91 27 86,4 0,2643
83 ГУ Общеобразовательная школа № 158 121 35 81,2 0,2624
84 ГУ Общеобразовательная школа №88 18 8 99,1 0,2617
85 ГУ Общеобразовательная школа №136 им.М.Дулатова 83 25 87,4 0,2617
86 ГУ Школа-гимназия №139 им.А.Байтурсынова 168 48 73,4 0,2606
87 ГУ Школа-гимназия № 162 им. С.Байжанова 113 32 82,6 0,2597
88 ГУ Школа-гимназия №6 105 29 83,9 0,2552
89 ЧШ "Кокил" 12 4 101 0,2546
90 ГУ Общеобразовательная школа №32 146 38 78,1 0,2529
91 ГУ Лицей №71   9 97 0,2526
92 ГУ Общеобразовательная школа №95   26 85 0,2498
93 ГУ Общеобразовательная школа №17 17 5 99,4 0,2491
94 ГУ Общеобразовательная школа №170 10 2 102 0,2481
95 ГУ Общеобразовательная школа №125 154 40 76,2 0,2478
96 ГУ Гимназия №36 им.Б.Атыханулы 84 22 87,3 0,2476
97 ГУ Общеобразовательная школа №80 64 19 89,3 0,2476
98 ГУ Общеобразовательная школа №128 им.М.Ауэзова 131 33 80,1 0,246
99 УО "Новая школа" 36 10 95,2 0,2455
100 ГУ Школа-гимназия №144 117 30 81,8 0,2451
101 ГУ Общеобразовательная школа №115 им. Бабаева 45 13 92,5 0,2415
102 ГУ Общеобразовательная школа №76 53 15 91 0,241
103 ГУ Гимназия №34 74 18 88,6 0,2386
104 ГУ Общеобразовательная школа №127 128 31 80,2 0,2379
105 ГУ Школа-лицей №33 56 15 90,5 0,2379
106 ГУ Гимназия №4 им.А.С.Пушкина 77 18 88,3 0,2364
107 ГУ Школа-лицей №8 88 20 86,9 0,2357
108 ГУ Школа-гимназия №13 152 34 77,4 0,2311
109 ГУ Общеобразовательная школа №157 112 25 82,8 0,2304
110 ГУ Школа-гимназия №51 140 31 79,1 0,2304
111 ГУ Общеобразовательная школа №108 82 17 87,6 0,2272
112 ГУ Общеобразовательная школа №82 118 26 81,7 0,2269
113 ГУ Общеобразовательная школа №129 89 18 86,7 0,2255
114 ГУ Общеобразовательная школа №19 132 28 80 0,224
115 ГУ Школа-гимназия №73 87 16 87 0,2188
116 ГУ Гимназия №132 106 21 83,7 0,2185
117 УО "Авторская школа Ж. Аубакировой" 43 7 93,1 0,2181
118 ГУ Общеобразовательная школа №84 103 19 84,7 0,2166
119 ГУ Общеобразовательная школа №97 114 22 82,6 0,2156
120 ГУ Общеобразовательная школа №42 171 40 71,6 0,2144
121 ГУ Общеобразовательная школа №167 122 24 81 0,2134
122 ГУ Общеобразовательная школа №2 63 11 89,4 0,2118
123 ГУ Общеобразовательная школа №43 49 7 91,9 0,2098
124 Международная школа-лицей "Достар" 100 16 85,6 0,2091
125 ГУ Общеобразовательная школа №74 99 15 85,6 0,2049
126 Общеобразовательный фонд развития образования БЭСТ 57 8 90,4 0,2048
127 ГУ Общеобразовательная школа №7 137 24 79,5 0,2027
128 ГУ Общеобразовательная школа №58 170 35 72,1 0,1978
129 ГУ Общеобразовательная школа №99 58 5 90,2 0,1899
130 ГУ Общеобразовательная школа №52 139 21 79,2 0,188
131 ГУ Общеобразовательная школа №98 104 13 84,4 0,188
132 ГУ Общеобразовательная школа №66 81 8 87,6 0,1869
133 ГУ Общеобразовательная школа №121 158 26 75,7 0,185
134 УО Школа "Архимеда" 101 11 85 0,1831
135 Международная школа филиал ОФ Фонд обр-я Н.Назарбаева 94 9 86,2 0,1822
136 ГУ Общеобразовательная школа №40 136 19 79,6 0,182
137 ГУ Общеобразовательная школа №31 162 26 75 0,1804
138 Лицей "Туран" 92 8 86,4 0,1787
139 ГУ Общеобразовательная школа №72 155 24 75,9 0,178
140 ГУ Школа-интернат №17 133 17 79,9 0,1758
141 ГУ Гимназия №38 98 8 85,9 0,1755
142 ГУ Школа-лицей №163 79 5 87,8 0,1745
143 ГУ Общеобразовательная школа №64 116 13 82,2 0,1737
144 ГУ Коррекционная школа-интернат №4 95 7 86,1 0,1728
145 ГУ Общеобразовательная школа №160 163 24 74,7 0,17
146 ГУ Общеобразовательная школа №77 129 15 80,1 0,1684
147 ГУ Общеобразовательная школа №116 142 17 78,8 0,1683
148 ГУ Общеобразовательная школа №20 120 13 81,3 0,1676
149 ГУ Общеобразовательная школа№55 172 29 71,2 0,1667
150 ГУ Школа-лицей №48 115 10 82,5 0,1623
151 ГУ Общеобразовательная школа №10 150 17 77,6 0,16
152 РНУ "Лидер" 141 15 78,9 0,16
153 ГУ Общеобразовательная школа №93 110 8 83,1 0,1576
154 ГУ Общеобразовательная школа №16 им. А.Шарипова 127 12 80,3 0,1562
155 ГУ Школа-гимназия №78   20 75 0,1552
156 ГУ Общеобразовательная школа №9 151 16 77,5 0,1551
157 УО Школа "Предпринимателей" 148 15 77,8 0,1529
158 ГУ Общеобразовательная школа №85 134 11 79,7 0,1485
159 УО Гимназия "Лика" 109 5 83,4 0,1462
160 ГУ Общеобразовательная школа №45 181 35 64,7 0,1443
161 ГУ Общеобразовательная школа №70 149 13 77,7 0,1436
162 ГУ Общеобразовательная школа №57 123 8 80,9 0,143
163 ГУ Общеобразовательная школа №89 108 4 83,5 0,1424
164 ГУ Общеобразовательная школа №49 144 11 78,6 0,1413
165 ЧШ "Голубой парус" 124 6 80,8 0,134
166 ГУ Школа-гимназия №103 143 9 78,8 0,1336
167 ЧШ "Зерде" 111 2 83 0,1304
168 ГУ Общеобразовательная школа №29 126 5 80,4 0,1269
169 ГУ Общеобразовательная школа №155 169 17 72,6 0,1268
170 ГУ Общеобразовательная школа №171 157 12 75,7 0,126
171 ГУ Общеобразовательная школа №135   14 74,4 0,1257
172 Международная школа "Мирас" 119 2 81,5 0,1209
173 ГУ Общеобразовательная школа №96 180 28 64,8 0,1177
174 ЧШ "Сенім" с непрерывным циклом обучения   2 81 0,1177
175 УО "Абылай Т" 138 4 79,3 0,1152
176 ГУ Общеобразовательная школа №3 156 9 75,8 0,114
177 ГУ Общеобразовательная школа №50 164 11 74,4 0,1132
178 ГУ Общеобразовательная школа №75 им. Ш.Кудайбердыулы 153 7 76,3 0,1089
179 ЧШ "Профильная школа КазНУ им.аль-Фараби" 177 18 69,2 0,1078
180 ГУ Общеобразовательная школа №65 182 25 64,4 0,1032
181 ГУ Общеобразовательная школа №151 147 3 78 0,1029
182 ГУ Общеобразовательная школа №168 165 8 74,3 0,0999
183 ГУ Общеобразовательная школа №106 160 6 75,5 0,0996
184 ГУ Общеобразовательная школа №61 173 14 70,2 0,0981
185 УО "Международный колледж непрерывного образования" 167 8 73,8 0,0966
186 ГУ Общеобразовательная школа №114 159 5 75,6 0,096
187 ЧШ "Престиж" 166 6 73,8 0,0888
188 ЧШ "Магистр" 175 4 69,8 0,0543
189 ЧШ "Бакалавриат" 178 8 66,6 0,0503
190 Школа при КАУ 179 3 66,3 0,0284
191 ОЦ "ЭЛКО" 183 2 62,5 0

  Подробные данные, пожалуйста, itogi_ent2013 (2)

Оставить комментарий
Комментарии (1)
  • 23.12.2018 - 23:58
    Родитель
    А нельзя ли учесть общее количество выпускников. А также коэффициент, который учитывал бы с какого класса идёт набор учеников.

Общество

У последней черты У последней черты
Редакция Exclusive
Методы борьбы с коррупцией Методы борьбы с коррупцией
Редакция Exclusive
Коррупция в Казахстане Коррупция в Казахстане
Редакция Exclusive
Казахов больше волнует безработица, а русских – высокие цены… Казахов больше волнует безработица, а русских – высокие цены…
Редакция Exclusive
Кофе без газеты – моветон, или Почему англичане любят свою прессу Кофе без газеты – моветон, или Почему англичане любят свою прессу
Редакция Exclusive
От культа личности -  к культу личностей От культа личности - к культу личностей
Редакция Exclusive
Проблемы и перспективы будущего «второго Кувейта» Проблемы и перспективы будущего «второго Кувейта»
Досым Сатпаев
Крым, как предтеча возрождаемого ГУЛАГА Крым, как предтеча возрождаемого ГУЛАГА
Расул Жұмалы
Дыма без огня не бывает Дыма без огня не бывает
Расул Жұмалы
Половина купленных в I квартале авто произведены заводом «АЗИЯ АВТО» Половина купленных в I квартале авто произведены заводом «АЗИЯ АВТО»
Редакция Exclusive
Журналисты, вам «ЗачОт»! Журналисты, вам «ЗачОт»!
Редакция Exclusive
Храм Тенгри мог бы стать объединяющим символом евразийского геополитического пространства Храм Тенгри мог бы стать объединяющим символом евразийского геополитического пространства
Редакция Exclusive
Общественный договор – между декларациями и реальностью Общественный договор – между декларациями и реальностью
Редакция Exclusive
Ислам и терроризм - попытка анализа. Часть  2 Ислам и терроризм - попытка анализа. Часть 2
Редакция Exclusive
Пыток стало меньше, но… Пыток стало меньше, но…
Редакция Exclusive
Ислам и терроризм- попытка анализа Ислам и терроризм- попытка анализа
Редакция Exclusive
Бизнесмен – не овечка, банк – не волк Бизнесмен – не овечка, банк – не волк
Редакция Exclusive
Легализация: на свет из тени. Часть 2 Легализация: на свет из тени. Часть 2
Редакция Exclusive
Взрывоопасный ресурс Взрывоопасный ресурс
Редакция Exclusive
Легализация: на свет из тени … Легализация: на свет из тени …
Редакция Exclusive
Красавицы и чудовище Красавицы и чудовище
Редакция Exclusive
Мне 90 лет. Еще легка походка… Мне 90 лет. Еще легка походка…
Редакция Exclusive
Нескромное обаяние чиновничества Нескромное обаяние чиновничества
Редакция Exclusive
Дети напалма Дети напалма
Редакция Exclusive
Уходящие во тьму Уходящие во тьму
Редакция Exclusive
Ответ Жириновскому Ответ Жириновскому
Редакция Exclusive
Заинтересованное безразличие Заинтересованное безразличие
Редакция Exclusive
Тестовая ситуация Тестовая ситуация
Редакция Exclusive
Легко ли быть молодым? Легко ли быть молодым?
Редакция Exclusive
Виды и структура коррупции в Казахстане Виды и структура коррупции в Казахстане
Редакция Exclusive
Национальное строительство в Казахстане. Фобии мнимые и реальные Национальное строительство в Казахстане. Фобии мнимые и реальные
Редакция Exclusive
Вождь, лидер или менеджер? Вождь, лидер или менеджер?
Редакция Exclusive
Все доноры попадают в рай Все доноры попадают в рай
Редакция Exclusive
Миссия выполнима Миссия выполнима
Редакция Exclusive
Страницы:1 2 3 4 5 6 ... 33